Лучшие игроки и кланы проекта

Топ богачей

1 Kiled14 24 348 239,00
2 dobriak123 13 884 524,50
3 krazyman51 11 734 987,48
4 ponya777 11 482 209,80
5 ronin995 11 248 332,54
6 bogdanfbr 10 615 886,00
7 frost1112 9 586 554,44
8 1crazy 8 458 396,00
9 sejka 8 120 715,40
10 metsura 7 919 271,00

Топ заядлых (за месяц)

1 metsura 5д 15ч 27м
2 Mandrin 4д 22ч 58м
3 PesPodos 4д 8ч 53м
4 DenDik 4д 7ч 38м
5 tvinkis 4д 0ч 56м
6 ARAMAS 3д 19ч 29м
7 STeepS 3д 12ч 51м
8 Vaycheslav 3д 6ч 51м
9 dobriak123 2д 13ч 45м
10 Temas 2д 12ч 0м

Топ умников

1 metsura 711
2 SEJKA 658
3 Dendrametist 569
4 MRDMennenen 439
5 desum 419
6 Ditrim 399
7 Ra1V3n 330
8 1CraZy 315
9 FakeMiner 226
10 dhem 179